Conforme previsto na Portaria MGI Nº 11460 DE 29/12/2025, para o ano de 2026 teremos os seguintes feriados nacionais e pontos facultativos:
| Mês | Dia | Comemoração |
| Janeiro | 01 | Confraternização Universal (feriado nacional) |
| Fevereiro | 16 | Carnaval (ponto facultativo) |
| 17 | Carnaval (ponto facultativo) | |
| 18 | Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até às 14 horas) | |
| Abril | 03 | Paixão de Cristo (feriado nacional) |
| 20 | Ponto Facultativo | |
| 21 | Tiradentes (feriado nacional) | |
| Maio | 01 | Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) |
| Junho | 04 | Corpus Christi (ponto facultativo) |
| 05 | Ponto Facultativo | |
| Setembro | 07 | Independência do Brasil (feriado nacional) |
| Outubro | 12 | Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) |
| 28 | Dia do Servidor Público - Lei nº 8.112/1990 (ponto facultativo) | |
| Novembro | 02 | Finados (feriado nacional) |
| 15 | Proclamação da República (feriado nacional) | |
| 20 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) | |
| Dezembro | 24 | Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13 horas) |
| 25 | Natal (feriado nacional) | |
| 31 | Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas) |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
SB Contábil